Saatler

Aşağıdaki liste Türkiye için geçerlidir. Dünyanın diğer ülkelerindeki saat farklarını kontrol etmek için şu bağlantıyı kontrol edebilirsiniz. https://www.timeanddate.com/time/zone/

İleri Saat Uygulaması Başlangıç Tarih ve Saati İleri Saat Uygulama Sonu GMT +2’ye Dönüş Tarihi ve Saati İleri Saat Uygulaması
01.07.1940   saat  00.00 06.10.1940   saat 00.00 1 saat
01.12.1940   saat 00.00 21.09.1941  saat 00.00 1 saat
01.04.1942   saat 00.00 08.10.1945   saat 00.00 1 saat
01.06.1946   saat 00.00 01.10.1946   saat 00.00 1 saat
20.04.1947   saat 00.00 05.10.1947   saat 00.00 1 saat
18.04.1948   saat 00.00 03.10.1948   saat 00.00 1 saat
10.04.1949   saat 00.00 02.10.1949   saat 00.00 1 saat
16.04.1950   saat 00.00 08.10.1950     saat 00.00 1 saat
22.04.1951   saat 00.00 07.10.1951   saat 00.00 1 saat
1952’den 1962‘ye kadar yaz saati  yok
15.7.1962   saat 00.00 30.10.1963   saat 00.00 1 saat
15.5.1964   saat 00.00 01.10.1964   saat  00.00 1 saat
1965’ten 1973 yılına kadar yaz saati uygulaması yok. (GMT +2 devam)
03.06.1973   saat 01.00 04.11.1973   saat 02.00 1 saat
31.03.1974   saat 02.00 03.11.1974   saat 02.00 1 saat
22.03.1975   saat 02.00 02.11.1975   saat 02.00 1 saat
21.03.1976   saat 02.00 31.10.1976   saat 02.00 1 saat
03.04.1977   saat 02.00 16.10.1977   saat 02.00 1 saat
02.04.1978   saat 02.00 31.07.1983   saat 02.00 Sürekli 1 saat ileri uygulamasına devam (+3)
31.07.1983   saat 02.00 02.10.1983   saat 02.00 1 saat daha (sürekli ileri uygulamasına ek) (+4)
02.10.1983   saat 02.00 01.11.1984   saat 02.00 Sürekli 1 saat ileri uygulamasına devam (+3)
01.11.1984    saat 02.00 (31 Ekim 1984 tarihli Boylam değişikliği kararı) 1 saat geri (GMT+2’ye)
20.04.1985   saat 01.00 28.09.1985   saat 02.00 1 saat
30.03.1986   saat 01.00 28.09.1986   saat 02.00 1 saat
29.03.1987   saat 01.00 27.09.1987   saat 02.00 1 saat
27.03.1988   saat 01.00 25.09.1988   saat 02.00 1 saat
26.03.1989   saat 01.00 24.09.1989   saat 02.00 1 saat
25.03.1990   saat 01.00 30.09.1990   saat 02.000 1 saat
31.03.1991   saat 01.00 29.09.1991   saat 02.00 1 saat
29.03.1992   saat 01.00 27.09.1992   saat 02.00 1 saat
28.03.1993   saat 01.00 26.09.1993   saat 02.00 1 saat
20.03.1994   saat 01.00 25.09.1994   saat 02.00 1 saat
26.03.1995   saat 01.00 24.09.1995   saat 02.00 1 saat
31.03.1996   saat 01.00 27.10.1996   saat 02.00 1 saat
30.03.1997   saat 01.00 26.10.1997   saat 02.00 1 saat
29.03.1998   saat 01.00 25.10.1998   saat 02.00 1 saat
28.03.1999   saat 01.00 31.10.1999   saat 02.00 1 saat
26.03.2000   saat 01.00 29.10.2000   saat 02.00 1 saat
25.03.2001   saat 01.00 28.10.2001   saat 02.00 1 saat
31.03.2002   saat 01.00 27.10.2002   saat 02.00 1 saat
30.03.2003   saat 01.00 26.10.2003   saat 02.00 1 saat
28.03.2004   saat 01.00 31.10.2004   saat 02.00 1 saat
27.03.2005   saat 01.00 30.10.2005   saat 02.00 1 saat
26.03.2006   saat 01.00 29.10.2006   saat 02.00 1 saat
25.03.2007   saat 03.00 28.10.2007   saat 04.00 1 saat
30.03.2008   saat 03.00 26.10.2008   saat 04.00 1 saat
29.03.2009   saat 03.00 25.10.2009   saat 04.00 1 saat
28.03.2010   saat 03.00 31.10.2010   saat 04.00 1 saat
28.03.2011    saat 03.00 30.10.2011   saat 04:00 1 saat 
25.03.2012    saat 03.00 28.10.2012   saat 04:00 1 saat 
31.03.2013    saat 03.00 27.10.2013   saat 04:00 1 saat 

Dünyanın diğer ülkelerindeki saat farklarını kontrol etmek için şu bağlantıyı kontrol edebilirsiniz. https://www.timeanddate.com/time/zone/